CAFFE EUROPA MULTIMEDIA
Specyfikacja techniczna
NAZWA | EUROPA MULTIMEDIA INSTANT | EUROPA MULTIMEDIA ESPRESSO |
---|---|---|
ILOŚĆ WYBORÓW | 16+2 | 16+2 |
|
|
|
DANE TECHNICZNE |
|
|
wysokość (mm) | 1830 | 1830 |
szerokość (mm) | 575 | 575 |
głębokość (mm) | 660 | 660 |
waga (kg) | 108 | 120 |
napięcie (V) | 230 | 230 |
moc (W) | 1200 | 2000 |
łącze wodne | 3/8" | 3/8" |
ilość pojemników (max) | 7 | 7 |
ilość mikserów (max) | 4 | 3 |
ilość bojlerów | 1 | 1 |
ilość kubeczków | 600 | 600 |
czas przygotowania napoju (sec) | 10-15 | 30-55 |
kolorowy wyświetlacz | TFT 10,4" | TFT 10,4" |
|
|
|
ILOŚĆ PORCJI (przy pełnym pojemniku) |
|
|
kawa instant | ok.600 | ok.600 |
czekolada | ok.150 | ok.150 |
kawa ziarnista |
| ok.750 |
herbata | ok.280 | ok.280 |