LUCE X2 PREMIUM
Specyfikacja techniczna
NAZWA | LUCE X2 PREMIUM INSTANT | LUCE X2 PREMIUM ESPRESSO |
---|---|---|
| ||
|
|
|
DANE TECHNICZNE |
|
|
wysokość (mm) | 1830 | 1830 |
szerokość (mm) | 640 | 640 |
głębokość (mm) | 705 | 705 |
waga (kg) | 160 | 170 |
napięcie (V) | 230 | 230 |
moc (W) | 1700 | 2800 |
łącze wodne | 3/8" | 3/8" |
ilość pojemników (max) | 8 | 7 |
ilość mikserów (max) | 5 | 4 |
ilość bojlerów | 1 | 2 |
ilość kubeczków | 800 | 800 |
czas przygotowania napoju (sec) | 10-15 | 30-55 |
touch panel | 5,7" | 5,7" |
|
|
|
ILOŚĆ PORCJI (przy pełnym pojemniku) |
|
|
kawa instant | ok.600 | ok.600 |
czekolada | ok.150 | ok.150 |
kawa ziarnista |
| ok.750 |
herbata | ok.280 | ok.280 |