SAGOMA LUCE
Specyfikacja techniczna
NAZWA | SAGOMA LUCE INSTANT | SAGOMA LUCE ESPRESSO |
---|---|---|
| ||
|
|
|
DANE TECHNICZNE |
|
|
wysokość (mm) | 1835 | 1835 |
szerokość (mm) | 625 | 625 |
głębokość (mm) | 555 | 555 |
waga (kg) | 100 | 110 |
napięcie (V) | 230 | 230 |
moc (W) | 1100-1350 | 1100-1350 |
łącze wodne | 3/8" | 3/8" |
ilość pojemników (max) | 6 | 6 |
ilość mikserów (max) | 4 | 3 |
ilość bojlerów | 1 | 1 |
ilość kubeczków | 500 | 500 |
czas przygotowania napoju (sec) | 10-15 | 10-15 |
|
|
|
ILOŚĆ PORCJI (przy pełnym pojemniku) |
|
|
kawa instant | ok.600 | ok.600 |
czekolada | ok.150 | ok.150 |
kawa ziarnista |
| ok.750 |
herbata | ok.280 | ok.280 |
|
|
|
OPCJE |
|
|
EVA-DTS | T | T |
system płatności | T | T |
czujnik kubka | N | N |